陜西地區煤炭價格信息
地區 | 品名 | 規格型號 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
韓城市 | 噴吹煤 | A10S0.5V<18H80MT10Q6500 | 1180 | - | 韓城 |
陜西 | 動力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 500 | - | 神木 |
陜西 | 動力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 570 | - | |
陜西 | 動力煤 | Q6500V28-35A10S0.5Mt11 | 760 | - | |
西安 | 動力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 530 | - | 銅川 黃陵 彬縣 榆林 神木 |
西安 | 動力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 690 | - | |
西安 | 動力煤 | Q5500V25-30A10S<1Mt13 | 730 | - | |
西安 | 動力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 780 | - | |
西安 | 動力煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 960 | - | |
韓城市 | 煉焦煤 | G>30V16-18A10S<0.7 | 1230 | - | 韓城 |
韓城市 | 煉焦煤 | G>70V28-32A8S<0.7 | 1530 | - | |
陜西 | 噴吹煤 | Q>6000V30-35A<10S0.5HGI>60 | 880 | - | 神木 |
榆林市 | 動力煤 | Q5500V30-38A10S0.5Mt13 | 530 | - | 榆林 |
榆林市 | 動力煤 | Q6000V30-37A10S0.5Mt12 | 610 | - | |
榆林市 | 動力煤 | Q6300V28-35A10S0.5Mt11 | 730 | - | |
渭南市 | 動力煤 | Q>6000V20-30A15S0.5Mt11 | 780 | - | 渭南 |
渭南市 | 動力煤 | Q5000V25-35A<20S<1Mt<15 | 560 | - | |
渭南市 | 動力煤 | Q5500V25-30A15S<1Mt13 | 630 | - | |
銅川市 | 動力煤 | Q>6000V25-33A13S<1Mt11 | 780 | - | 銅川 |
銅川市 | 動力煤 | Q4500V28-35A20S<1Mt<15 | 450 | - | |
銅川市 | 動力煤 | Q5300V28-35A15S<1Mt13 | 680 | - | |
延安市 | 動力煤 | Q>6000V27-33A15S<1Mt11 | 740 | - | 黃陵 |
延安市 | 動力煤 | Q5100-5300V28-35A20S<1Mt<15 | 610 | - | |
延安市 | 動力煤 | Q5500V28-35A20S<1Mt13 | 650 | - |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室