山西地區(qū)煤炭?jī)r(jià)格信息
產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
古交 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10,G>85 | 1650 | 含稅車(chē)板價(jià) |
古交 | 主焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 1610 | 含稅車(chē)板價(jià) |
古交 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 1465 | 含稅車(chē)板價(jià) |
蒲縣 | 1/3焦煤 | S0.6V33A7G80 | 1500 | 出廠含稅價(jià) |
堯都 | 主焦煤 | S0.6V23A9.5G80 | 1600 | 出廠含稅價(jià) |
大同 | 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 990 | 不含稅到廠價(jià) |
稷山縣 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 1360 | 出廠含稅價(jià) |
稷山縣 | 主焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 1150 | 出廠含稅價(jià) |
柳林 | 肥煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 1720 | 出廠含稅價(jià) |
交城 | 主焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 1520 | 出廠含稅價(jià) |
交城 | 主焦煤 | A<11V18-20s<0.85G>80 | 1540 | 出廠含稅價(jià) |
孝義 | 主焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 1500 | 出廠含稅價(jià) |
沁源 | 主焦煤 | A<8S0.5V15-17G>75 | 1820 | 含稅車(chē)板價(jià) |
首鋼長(zhǎng)治 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1700 | 含稅出廠價(jià) |
漲跌 | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 備注 |
霍州 | 1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 840 | 坑口不含稅價(jià)(帶票) |
霍州 | 1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 600 | 坑口不含稅價(jià)(停產(chǎn)) |
霍州 | 肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 1530 | 出廠含稅價(jià) |
霍州 | 肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 1400 | 出廠含稅價(jià) |
霍州 | 1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 1450 | 出廠含稅價(jià) |
晉城市 | 噴吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | |
晉城市 | 噴吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | |
晉城市 | 噴吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 長(zhǎng)治縣 | |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣縣 | |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 長(zhǎng)治縣 | |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留縣 | |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣縣 | |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊區(qū) | |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 陽(yáng)泉 | |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙煤 | Q6500s<1.5v10 | 盂縣 | |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 陽(yáng)泉 | |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙煤 | Q7000s<1v12A15 | 陽(yáng)泉 | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 礦區(qū) | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 長(zhǎng)治縣 | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 長(zhǎng)治縣 | |
霍州 | 煉焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | |
霍州 | 煉焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | |
霍州 | 煉焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置礦 | |
忻州 | 煉焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | |
忻州 | 煉焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | |
山西 | 煉焦煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 靈石 | |
山西 | 煉焦煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 靈石 | |
大同 | 煉焦煤 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | |
大同 | 煉焦煤 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新榮 | |
陽(yáng)泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 陽(yáng)泉 | |
陽(yáng)泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | |
陽(yáng)泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂縣 | |
陽(yáng)泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 陽(yáng)泉 | |
陽(yáng)泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 陽(yáng)泉 | |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 礦區(qū) | |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1.2v33 | 礦區(qū) | |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q6000S0.4V33A14 | 礦區(qū) | |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q6000S0.8V33 | 礦區(qū) | |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q6000S1.2v33 | 礦區(qū) | |
大同 | 動(dòng)力煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 運(yùn)城 | |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 運(yùn)城 | |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 運(yùn)城 | |
朔州市 | 動(dòng)力煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | |
朔州市 | 動(dòng)力煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝義 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 交城 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 離石 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | |
呂梁 | 煉焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 離石 | |
呂梁 | 煉焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 汾陽(yáng) | |
呂梁 | 煉焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 孝義 | |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 陽(yáng)泉 | |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 陽(yáng)泉 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晉城 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晉城 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | Q7000S0.3V6-9 | 晉城 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晉城 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晉城 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晉城 | |
晉城市 | 無(wú)煙煤 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | |
晉城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S0.7V20 | 晉城 | |
晉城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1V12 | 晉城 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q4500V25s<1 | 洪洞 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 臨汾 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q5500V25s<1 | 臨汾 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q6000S<1.5V25 | 堯都 | |
運(yùn)城市 | 動(dòng)力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 運(yùn)城 | |
運(yùn)城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1V12-15 | 運(yùn)城 | |
運(yùn)城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1V22-25 | 運(yùn)城 | |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q5000;A13;S1.2-1.5V26 | 小店區(qū) | |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q5000S1.5-2V11-18 | 古交 | |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q5300S<3V26 | 古交 | |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q5500s<1.8V<14-18 | 古交 | |
太原 | 動(dòng)力煤 | Q6300S<1.5A<15V<13-18 | 礦區(qū) | |
長(zhǎng)治市 | 動(dòng)力煤 | A≤11V:12-16Q:5500 | 潞安 | |
長(zhǎng)治市 | 動(dòng)力煤 | Q5500-6200V15-18S<1.5 | 襄垣縣 | |
長(zhǎng)治市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S:0.8V:18A:15 | 潞安 | |
長(zhǎng)治市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S0.37V:12.5A:16.8 | 長(zhǎng)治縣 | |
長(zhǎng)治市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S0.5A26V16 | 長(zhǎng)子縣 | |
長(zhǎng)治市 | 動(dòng)力煤 | Q6000S0.5V12A12 | 長(zhǎng)治縣 | |
忻州 | 動(dòng)力煤 | Q4800S1.25V26 | 忻州 | |
忻州 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1.5V26-27 | 忻州 | |
忻州 | 動(dòng)力煤 | Q6000S1.5V26 | 忻州 | |
呂梁 | 動(dòng)力煤 | Q4300S0.5V21-25 | 柳林 | |
呂梁 | 動(dòng)力煤 | Q4300S2V26.5 | 孝義 | |
呂梁 | 動(dòng)力煤 | Q5300s<2.8V23 | 孝義 | |
呂梁 | 動(dòng)力煤 | Q5500-6000S2V20 | 離石 | |
太原 | 煉焦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | |
太原 | 煉焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | |
太原 | 煉焦煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | |
太原 | 煉焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | |
山西 | 無(wú)煙煤 | Q6000S0.6V<10A8.7 | 翼城 | |
山西 | 無(wú)煙煤 | Q6000V10A16S1 | 翼城 | |
太原 | 噴吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | |
太原 | 噴吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安澤 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安澤 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古縣 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 鄉(xiāng)寧 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 堯都 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 蒲縣 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 鄉(xiāng)寧 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 洪洞 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安澤 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安澤 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古縣 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 鄉(xiāng)寧 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 堯都 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 蒲縣 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 鄉(xiāng)寧 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 洪洞 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝義 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 交城 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 離石 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | |
呂梁 | 煉焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 離石 | |
呂梁 | 煉焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 汾陽(yáng) | |
呂梁 | 煉焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 孝義 | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 礦區(qū) | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 長(zhǎng)治縣 | |
長(zhǎng)治市 | 煉焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 長(zhǎng)治縣 | |
霍州 | 煉焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | |
霍州 | 煉焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | |
霍州 | 煉焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置礦 | |
忻州 | 煉焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | |
忻州 | 煉焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 |
中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 京ICP備19004746號(hào)-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話(huà):(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室