甘肅地區煤炭價格信息
品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 備注 |
---|---|---|---|---|
動力煤 | Q>5000 | 白銀靖遠 | 810 | Q7000 |
動力煤 | Q>5000-5200 | 白銀靖遠 | 660 | - |
動力煤 | Q5800-6000V>30A22S<1回收75 | 天祝 | 600 | - |
動力煤 | Q6800V>30A22S<1 | 天祝 | 700 | - |
噴吹煤 | A7V7S0.5MT12 | 銀川 | 880 | - |
噴吹煤 | A8V8S0.5MT12 | 銀川 | 860 | - |
噴吹煤 | V10A10S0.5MT12 | 銀川 | 680 | - |
動力煤 | Q4100-4200 | 甘肅 | 440 | 長焰煤Q4600-4800S<0.3V2 |
動力煤 | Q5000M15-20A16.5S0.3 | 甘肅平涼華亭 | 540 | V26-36(塊煤660) |
焦煤炭 | G>90、Y17、A<7、V36、S0.3 | 新疆 | 900 | A<8V22-28G90S<1(主焦原煤 |
煉焦煤 | A<10V28-35S0.3-0.5G40 | 武威 | 700 | - |
煉焦煤 | G70S<1 | 武威 | 470 | A16-17 V38 S0.3 G70 |
煉焦煤 | G>60、Y12、S<1.8、V<22、A<10 | 張掖 | 760 | 原煤 |
煉焦煤 | G>80、Y25、V25-28、A<10、S<0.9 | 張掖 | 1100 | G>75 V<28 S<0.8 |
無煙煤 | Q<5000M17A16S0.5 | 甘肅平涼 | 460 | - |
無煙煤 | Q>7000、V5、A<10、S0.6 | 寧夏 | 470 | - |
無煙煤 | Q4000、A32、S0.6 | (甘肅)內蒙 | 380 | - |
無煙煤 | Q5800 | (甘肅)白銀 | 460 | - |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室