山西地區(qū)煤炭價(jià)格信息
產(chǎn)地 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 備注 |
柳林 | 肥煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 1720 | 出廠含稅價(jià) |
交城 | 主焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 1520 | 出廠含稅價(jià) |
交城 | 主焦煤 | A<11V18-20s<0.85G>80 | 1540 | 出廠含稅價(jià) |
孝義 | 主焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 1500 | 出廠含稅價(jià) |
古交 | 肥煤 | S1.3V24-28A<10,G>85 | 1650 | 含稅車板價(jià) |
古交 | 主焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 1610 | 含稅車板價(jià) |
古交 | 瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 1465 | 含稅車板價(jià) |
沁源 | 主焦煤 | A<8S0.5V15-17G>75 | 1820 | 含稅車板價(jià) |
長鋼 | 主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1700 | 含稅出廠價(jià) |
蒲縣 | 1/3焦煤 | S0.6V33A7G80 | 1400 | 出廠含稅價(jià) |
堯都 | 主焦煤 | S0.6V23A9.5G80 | 1550 | 出廠含稅價(jià) |
大同 | 弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 990 | 不含稅到廠價(jià) |
稷山縣 | 1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 1360 | 出廠含稅價(jià) |
稷山縣 | 主焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 1150 | 出廠含稅價(jià) |
太原 小店區(qū) |
動(dòng)力煤 |
Q5000A13S1.2-1.5V26 |
640 |
車板含稅價(jià) |
長治 |
動(dòng)力煤 |
Q6000S0.5V12A12 |
650 |
車板含稅價(jià) |
長治 潞安 |
動(dòng)力煤 |
Q5500S0.8V18A15 |
700 |
車板含稅價(jià) |
晉城 |
動(dòng)力煤 |
Q5500V12S1 |
680 |
車板含稅價(jià) |
臨汾 堯都 |
動(dòng)力煤 |
Q6000V25S1.5 |
750 |
車板含稅價(jià) |
運(yùn)城 |
動(dòng)力煤 |
Q5500S1V22-25 |
720 |
車板含稅價(jià) |
呂梁 離石 |
動(dòng)力煤 |
Q5800-6000S2V20 |
630 |
坑口稅價(jià) |
忻州 |
動(dòng)力煤 |
Q5000V12-14S1 |
460 |
坑口不含稅 |
陽泉 |
動(dòng)力煤 |
Q5300V11S1.3 |
500 |
坑口不含稅 |
陽泉 |
動(dòng)力煤 |
Q5600V11S1.3 |
525 |
坑口不含稅 |
霍州 |
1/3焦煤 |
Y17S1V35A10 |
1450 |
出廠含稅 |
臨汾 |
1/3焦煤 |
S0.6V33A7G80 |
1550-1600 |
出廠含稅 |
運(yùn)城 |
1/3焦煤 |
G80V33S1A10 |
1360 |
出廠含稅 |
太原 |
瘦煤 |
S1.3V18-20A<11G>35 |
1290 |
車板含稅價(jià) |
太原 |
主焦煤 |
S1V20-23A<11G>65 |
1465 |
車板含稅價(jià) |
呂梁 離石 |
主焦煤 |
A<12S0.5V21-25G>85Y20 |
1500 |
出廠含稅價(jià) |
長治 |
主焦煤 |
G78V18 S<0.4A10 |
1750 |
出廠含稅價(jià) |
忻州 |
1/3焦煤 |
G75V32S0.6回55 |
600 |
坑口不含稅 |
山西 | 無煙煤 | Q6000S0.6V<10A8.7 | 1330 | 翼城 |
山西 | 無煙煤 | Q6000V10A16S1 | 980 | |
晉城市 | 無煙煤 | Q>7500S:<1V:6-8 | 1430 | 晉城 高平 沁水 |
晉城市 | 無煙煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 880 | |
晉城市 | 無煙煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 940 | |
晉城市 | 無煙煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 1220 | |
晉城市 | 無煙煤 | Q7000S0.3V6-9 | 1330 | |
晉城市 | 無煙煤 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 1330 | |
晉城市 | 無煙煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 730 | |
晉城市 | 無煙煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 930 | |
晉城市 | 無煙煤 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 1350 | |
晉城市 | 無煙煤 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 1400 | |
陽泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 700 | 陽泉 通源 盂縣 |
陽泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5000S:1V11A27 | 680 | |
陽泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5000S:1V11A28 | 710 | |
陽泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 710 | |
陽泉市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 730 | |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 1330 | 運(yùn)城 |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 1530 | |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 980 | |
運(yùn)城市 | 煉焦煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 1080 | |
陽泉市 | 無煙煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 690 | 平定 郊區(qū) 陽泉 盂縣 |
陽泉市 | 無煙煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 730 | |
陽泉市 | 無煙煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 730 | |
陽泉市 | 無煙煤 | Q6500s<1.5v10 | 930 | |
陽泉市 | 無煙煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 880 | |
陽泉市 | 無煙煤 | Q7000s<1v12A15 | 1380 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 1480 | 孝義 交城 離石 柳林 汾陽 |
呂梁 | 煉焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 1550 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<11V18-20S<0.85G>80 | 1570 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 1530 | |
呂梁 | 煉焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 1750 | |
呂梁 | 煉焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 1130 | |
呂梁 | 煉焦煤 | S<1.3V22G80A10Mt8Y16-17 | 1480 | |
呂梁 | 煉焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18 | 1410 | |
長治市 | 煉焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 1850 | 沁源 礦區(qū) 長治縣 |
長治市 | 煉焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 1450 | |
長治市 | 煉焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 1780 | |
長治市 | 煉焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 1475 | |
忻州 | 煉焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 630 | 忻州 |
忻州 | 煉焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 950 | |
霍州 | 煉焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 1480 | 霍州 辛置礦 |
霍州 | 煉焦煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 1430 | |
霍州 | 煉焦煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 1680 | |
大同 | 煉焦煤 | G10-15S0.6A6V33 | 1020 | 南郊 新榮 |
大同 | 煉焦煤 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 930 | |
山西 | 煉焦煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 1330 | 靈石 |
山西 | 煉焦煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 1350 | |
長治市 | 噴吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 1380 | 長治縣 襄垣縣 屯留縣 |
長治市 | 噴吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 1180 | |
長治市 | 噴吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 1210 | |
長治市 | 噴吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 1220 | |
長治市 | 噴吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 1150 | |
陽泉市 | 噴吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 1330 | 陽泉 |
陽泉市 | 噴吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 1260 | |
晉城市 | 噴吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | 1155 | - |
晉城市 | 噴吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | 1180 | |
晉城市 | 噴吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | 1220 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q4500V25s<1 | 530 | 洪洞 臨汾 堯都 |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q5200-5700,S>2,V28-29 | 630 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q5500V25s<1 | 590 | |
臨汾市 | 動(dòng)力煤 | Q6000S<1.5V25 | 780 | |
運(yùn)城市 | 動(dòng)力煤 | Q5000V22-25S1.5-2 | 630 | 運(yùn)城 |
運(yùn)城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1V12-15 | 745 | |
運(yùn)城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1V22-25 | 690 | |
晉城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S0.7V20 | 710 | 晉城 |
晉城市 | 動(dòng)力煤 | Q5500S1V12 | 710 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 1830 | 安澤 古縣 鄉(xiāng)寧 堯都 蒲縣 洪洞 |
臨汾市 | 煉焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 1230 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 1780 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.5V:22A:9.5G:75 | 1630 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.6V:23A:9.5G:80 | 1630 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | S:0.6V33A7G>80 | 1580 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 920 | |
臨汾市 | 煉焦煤 | V26-32S0.5Y18-21G>65 | 1490 |
中國電石工業(yè)協(xié)會(huì) 版權(quán)所有 京ICP備19004746號(hào)-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號(hào)樓501室