近期PVC報價匯總
品名 | 牌號 | 廠家(產地) | 地域 | 價格 | 漲跌 |
(元/噸) | |||||
PVC | SG8 | 天津化工 | 全國 | 7300 | 100 |
PVC | WS-800S | 上海氯堿 | 臺州市 | 8100 | 0 |
PVC | SG5 | 格林艾普 | 全國 | 7450 | 50 |
PVC | SG5 | 成都華融 | 全國 | 7400 | 0 |
PVC | WS-800S | 上氯申峰 | 余姚市 | 7950 | 0 |
PVC | SG5 | 河南新鄉 | 全國 | 7300 | 0 |
PVC | SG5 | 山東恒通 | 全國 | 7300 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 全國 | 7700 | 0 |
PVC | SG5 | 四川金路 | 全國 | 7400 | 50 |
PVC | SG5 | 西化熱電 | 成都市 | 7500 | 0 |
PVC | 1050P | 齊魯石化 | 淄博市 | 7330 | 20 |
PVC | S-60 | 寧波臺塑 | 全國 | 7900 | 50 |
PVC | SG3 | 湖北宜化 | 成都市 | 7900 | 0 |
PVC | SG5 | 河南神馬 | 全國 | 7250 | 0 |
PVC | S700 | 齊魯石化 | 淄博市 | 7540 | 20 |
PVC | WS-1000S | 天津大沽 | 全國 | 7700 | 0 |
PVC | SG8 | 格林艾普 | 全國 | 7550 | 50 |
PVC | S-101 | 上海中元 | 余姚市 | 13000 | 0 |
PVC | SG8 | 宜賓天原 | 全國 | 7300 | 0 |
PVC | SG5 | 武漢祥龍 | 全國 | 7350 | 0 |
PVC | SG5 | 四川永祥 | 成都市 | 7400 | 0 |
PVC | SG5 | 山西太化 | 全國 | 7300 | 100 |
PVC | HS-1000 | 蘇州華蘇 | 全國 | 7800 | 0 |
PVC | S1000 | 齊魯石化 | 全國 | 7500 | 0 |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 余姚市 | 7800 | 0 |
PVC | S-65 | 寧波臺塑 | 全國 | 7800 | 50 |
PVC | SG3 | 河南宇航 | 全國 | 7450 | 0 |
PVC | SG5 | 陽煤氯堿 | 全國 | 7200 | 0 |
PVC | WS-800S | 天津大沽 | 全國 | 7700 | 0 |
PVC | SG5 | 德州石化 | 全國 | 7350 | 0 |
來源:化工信息
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室