日期 | 調(diào)價信息 |
2009-1-14 | 汽油出廠價每噸降低140元;柴油出廠價每噸降低160元 |
2009-3-25 | 汽、柴油價格每噸分別提高290元和180元 |
2009-6-1 | 汽、柴油價格每噸均提高400元(58.57美元) |
2009-6-30 | 汽、柴油價格每噸均提高600元。 |
2009-7-29 | 汽柴油價格每噸降低220元 |
文章來源:廣東塑料交易所網(wǎng)站
中國電石工業(yè)協(xié)會 版權(quán)所有 京ICP備19004746號-1
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區(qū)亞運(yùn)村安慧里 4 區(qū) 16 號樓501室