2012年10月份全國PVC產量 單位:噸、% | |||||||
地區 | 企業數 (個) |
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全 國 | 105 | 1085706 | 1067336 | 1.7 | 11109460 | 10899001 | 1.9 |
北 京 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
天 津 | 3 | 122133 | 136130 | -10.3 | 1186847 | 1251027 | -5.1 |
河 北 | 4 | 46359 | 50971 | -9.0 | 552694 | 560567 | -1.4 |
山 西 | 2 | 31080 | 38555 | -19.4 | 354776 | 273958 | 29.5 |
內蒙古 | 11 | 150997 | 98859 | 52.7 | 1630690 | 1370457 | 19.0 |
遼 寧 | 2 | 13520 | 15470 | -12.6 | 130612 | 139494 | -6.4 |
吉 林 | 1 | 9080 | 11083 | -18.1 | 95047 | 152245 | -37.6 |
黑龍江 | 2 | 7310 | 7720 | -5.3 | 71306 | 35798 | 99.2 |
上 海 | 3 | 15823 | 26619 | -40.6 | 196800 | 274131 | -28.2 |
江 蘇 | 8 | 16926 | 14279 | 18.5 | 150089 | 148503 | 1.1 |
浙 江 | 8 | 31732 | 27867 | 13.9 | 305199 | 307850 | -0.9 |
安 徽 | 6 | 11424 | 7777 | 46.9 | 106629 | 93047 | 14.6 |
福 建 | 1 | 2958 | 2465 | 20.0 | 14299 | 10815 | 32.2 |
江 西 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
山 東 | 10 | 96831 | 90047 | 7.5 | 835932 | 878537 | -4.8 |
河 南 | 7 | 90420 | 93892 | -3.7 | 871985 | 959372 | -9.1 |
湖 北 | 3 | 21527 | 37565 | -42.7 | 366663 | 341156 | 7.5 |
湖 南 | 4 | 22702 | 38354 | -40.8 | 210338 | 246442 | -14.7 |
廣 東 | 4 | 5352 | 5266 | 1.6 | 47603 | 45838 | 3.9 |
廣 西 | 3 | 15444 | 16610 | -7.0 | 138572 | 196907 | -29.6 |
海 南 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
重 慶 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
四 川 | 5 | 81092 | 77096 | 5.2 | 776895 | 820880 | -5.4 |
貴 州 | 2 | 7883 | 8335 | -5.4 | 78516 | 111675 | -29.7 |
云 南 | 2 | 28480 | 15432 | 84.6 | 194660 | 162698 | 19.6 |
西 藏 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
陜 西 | 3 | 41473 | 19618 | 111.4 | 566154 | 387835 | 46.0 |
甘 肅 | 1 | 0 | 10229 | - | 39873 | 79608 | -49.9 |
青 海 | 1 | 20801 | 23384 | -11.0 | 198835 | 163069 | 21.9 |
寧 夏 | 3 | 39006 | 38621 | 1.0 | 376583 | 392184 | -4.0 |
新 疆 | 6 | 155353 | 155092 | 0.2 | 1611864 | 1494908 | 7.8 |
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室