PVC市場漲勢放緩
一、行情回顧:
經歷近兩日的瘋狂上行之后,PVC市場略回歸理性,行情漲勢有所放緩,商家報價調漲幅度略顯分化,但市場整體上行態勢仍未改變,北方部分企業庫存不多控制發貨,對華南、華東地區多封盤不報價,而大貿易商也多封盤惜售,盡管高點擔憂有所顯現,但市場看漲者仍居多,另外,盡管隔夜原油期貨結束了此前連續6天上漲勢頭收盤走低,但期貨市場觸及漲停,因此市場信心仍然較好,預計短期內行情仍有望上行。現國內電石法PVC主流報價已經升至8700-9100元/噸,乙烯法PVC主流報價升至8750-9100元/噸。
二、上游動態
1.乙烯報價
亞洲乙烯市場報價 | |||||
單位:美元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月8日報價 | 11月9日報價 | 平均漲跌 | 備注 |
東南亞 | CFR | 953.5-955.5 | 953.5-955.5 | 0 | |
東北亞 | CFR | 970.5-972.5 | 970.5-972.5 | 0 |
2.電石報價`
國內電石主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月9日報價 | 11月10日報價 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 送到價 | 3580-3750 | 3600-3850 | +100 | |
西南 | 送到價 | 3700-4050 | 3700-4050 | 0 | |
華北 | 送到價 | 3800-4070 | 3800-4170 | +100 | |
華南 | 送到價 | 3950-4050 | 4100-4200 | +150 | |
華中 | 送到價 | 4000-4250 | 4100-4250 | +100 | |
東北 | 送到價 | 4070-4120 | 4070-4120 | 0 | |
華東 | 送到價 | 4000-4100 | 4100-4200 | +100 |
3.原鹽報價
國內原鹽主流報價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月9日報價 | 11月10日報價 | 最高漲跌 | 備注 |
西北 | 出廠價 | 160-245 | 160-245 | 0 | |
西南 | 出廠價 | 300-350 | 300-350 | 0 | |
華北 | 出廠價 | 245-280 | 245-280 | 0 | |
華南 | 送到價 | 360-400 | 360-400 | 0 | |
華中 | 送到價 | 330-390 | 330-390 | 0 | |
東北 | 出廠價 | 300-320 | 300-320 | 0 | |
華東 | 送到價 | 378-472 | 378-472 | 0 |
三、廠家動態
國內PVC廠家報價 | |||||||
單位:元/噸 | |||||||
品種 | 生產廠家 | 型號 | 11月9日 | 11月10日 | 漲跌 | 備注 | |
電石法 PVC | 新疆中泰 | SG-5 | -- | -- | 0 | 暫無報價 | |
錦西化工 | SG-5 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價 | ||
河北寶碩 | SG-5 | 8500 | 8900 | 0 | 出廠價 | ||
山東海化 | SG-5 | 9050 | 9150 | +100 | 出廠價 | ||
山西榆社 | SG-5 | 8800 | 8950 | +150 | 出廠價 | ||
西安西化 | SG-5 | 8400 | 封盤 | 0 | 出廠價 | ||
昊華宇航 | SG-5 | 封盤 | 9000 | 0 | 出廠價 | ||
湖南株化 | SG-5 | 8800 | 8900 | +100 | 出廠價 | ||
四川金路 | SG-5 | 8800 | 封盤 | 0 | 出廠價 | ||
宜賓天原 | SG-5 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價 | ||
云南鹽化 | SG-5 | 8600 | 8600 | 0 | 出廠價 | ||
乙烯法PVC | 上海氯堿 | WS-1000S | 8800 | 8800 | 0 | 出廠價 | |
齊魯石化 | S-1000 | 8900 | 8900 | 0 | 出廠價 | ||
天津大沽 | DG-1000K | 8500 | 封盤 | 0 | 出廠價 | ||
四、市場動態
1.市場報價
國內電石法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月9日報價 | 11月10日報價 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 8600-8800 | 8700-8900 | +100 | |
華南 | 市場價 | 8800-9100 | 8900-9200 | +100 | |
華中 | 市場價 | 8500-8800 | 8600-8900 | +100 | |
東北 | 市場價 | 8500-8700 | 8600-8800 | +100 | |
華東 | 市場價 | 8800-9000 | 8900-9100 | +100 |
國內乙烯法PVC市場價 | |||||
單位:元/噸 | |||||
地區 | 價格類型 | 11月9日報價 | 11月10日報價 | 最高漲跌 | 備注 |
華北 | 市場價 | 8650-8750 | 8700-8850 | +50 | |
華南 | 市場價 | 8700-9000 | 8750-9050 | +50 | |
華中 | 市場價 | 8650-8800 | 8700-8850 | +50 | |
東北 | 市場價 | 8500-8700 | 8550-8750 | +50 | |
華東 | 市場價 | 8700-8900 | 8750-8950 | +50 |
2.市場行情
今日華北地區PVC市場繼續走高,漲幅略有減小。目前節能減排效應漸漸顯現,市場電石產量減幅較大,市場電石緊張預期增強,當地PVC生產企業庫存不多,多控制發貨,主動對外報盤者不多。下游企業高位采購謹慎,市場成交一般。現市場電石法5型料主流報價在8700-8900元/噸,乙烯法PVC主流報價在8750-8850元/噸。
今日華東地區PVC市場行情再上新臺階,市場報價在賣家積極拉漲的氛圍中仍有50-100元噸左右的漲幅,隨著電石采購價格的預期上漲及期貨大幅走高,市場信心大大提振,盡管部分商家仍有憂慮,但難阻市場上行步伐。目前來看,市場報價略顯混亂,預計后市行情或回歸理性調整。現市場電石法5型料主流報價上調至8900-9100元/噸,乙烯法PVC主流報價調整至8750-8950元/噸。
伴隨著今日期貨市場觸及漲停,華南地區PVC市場行情繼續高位上行,貨源十分緊缺的廈門地區部分貨源報價瘋漲至9400元元/噸,不過暫無成交聽聞,多數貿易商仍選擇封盤不報價,市場低價貨源難尋的現象更加突出,下游部分小型工廠迫于成本壓力無奈歇工,大型企業繼續維持按需采購,市場操作多為貿易商之間的互動為主。現市場電石法5型料主流報價在8900-9200元/噸,乙烯法PVC主流報價調漲至8750-9050元/噸。
五、影響因素分析及預測
今日期貨市場觸及漲停后高位回落,而隔夜原油價格也收盤走低,結束了連續6天的上漲勢頭,市場癲狂狀態略微收斂,不過目前貿易商手中貨源成本都較高,因此短期內行情仍將延續堅挺走勢。
來源:廣東塑料交易所
中國電石工業協會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室