首頁 > 行業分析 > 2010年7月份全國PVC產量

2010年7月份全國PVC產量

日期:2010-8-24 14:12:58
               2010年7月份全國PVC產量                 單位:噸、%
地區 企業數
(個)
本月 去年同月 同比±% 本月累計 去年累計 同比±%
全國 138 967435 863405 12 6448054 5558463 16
北京 0 0 0 0 0
天津 10 102233 113186 -9.7 818156 843356 -3
河北 4 47055 42676 10.3 305788 212910 43.6
山西 3 18537 13948 32.9 108936 77451 40.7
內蒙古 9 125987 49476 154.6 595398 314801 89.1
遼寧 4 12705 16038 -20.8 101688 88354 15.1
吉林 1 16965 14496 17 111382 82383 35.2
黑龍江 1 0 1936 -100 0 7236 -100
上海 4 23569 24469 -3.7 198297 227721 -12.9
江蘇 16 24170 35882 -32.6 212954 295941 -28
浙江 13 47414 53870 -12 333284 342036 -2.6
安徽 8 11940 8122 47 77115 79130 -2.5
福建 2 840 840 0 5600 22819 -75.5
江西 1 0 0 0 0
山東 13 88262 86729 1.8 600255 510100 17.7
河南 8 84385 64585 30.7 557129 395840 40.7
湖北 3 31454 30819 2.1 248331 161391 53.9
湖南 3 17943 13344 34.5 133088 81151 64
廣東 13 26521 25348 4.6 156186 153458 1.8
廣西 2 12814 10853 18.1 92011 65090 41.4
海南 0 0 0 0 0
重慶 0 0 0 0 0
四川 5 87566 87304 0.3 592227 516420 14.7
貴州 1 6000 3452 73.8 30385 12492 143.2
云南 2 20224 22329 -9.4 102028 115331 -11.5
西藏 0 0 0 0 0
陜西 3 18647 20331 -8.3 142935 104188 37.2
甘肅 0 0 0 0 0
青海 1 1111 457 143.1 7113 1643 332.9
寧夏 3 36309 28021 29.6 263869 231765 13.9
新疆 5 104784 94894 10.4 653899 615456 6.2

中國電石工業協會  版權所有    京ICP備19004746號-1  京公網安備11010502051034

電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室

日本道二区在线视频观看,久久精品免费精品视频,久久精品观看2020,九九热久久这里精品16
视频一区二区三区韩国专区 | 久久久久9999国产精品 | 日鲁夜鲁亚洲鲁鲁在线 | 日韩精品一区二区不卡的视频 | 日本亚洲欧洲色α在线播放 | 飘花国产午夜理论片不卡 |