2005年11月電石產量表 | ||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全國 | 935000 | 636000 | 47.1 | 8038000 | 6084000 | 32.1 |
2005年11月PVC產量表 | ||||||
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累計 | 去年累計 | 同比±% |
全國 | 578000 | 466000 | 24.2 | 5878000 | 4614000 | 27.4 |
中國電石工業(yè)協(xié)會 版權所有 京ICP備19004746號-1 京公網(wǎng)安備11010502051034
電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830
地址:北京市朝陽區(qū)亞運村安慧里 4 區(qū) 16 號樓501室