首頁 > 行業分析 > 2006年12月電石產量表

2006年12月電石產量表

日期:2008-4-17

2006年12月電石產量表

地區 本月 去年同月 同比±% 本月累計 去年累計 同比±%
全國 112.59 95.25 18.2 1177.05 921.73 27.7
北京 0 0 0 0 0     0
天津 1.26 1 63.6 11.05 10 15.6
河北 0.77 0.66 16.7 6.64 5.86 13.5
山西 8.44 9.38 -10 105.64 99.29 6.4
內蒙古 43.65 38.63 13 418.78 311.59 34.4
遼寧 0.7 0.45 55.6 6.91 6.54 5.7
吉林 0.51 0.07 628.6 1.4 0.76 84.2
黑龍江 1.14 1.24 -8.1 14.39 14.91 -3.5
上海 0 0 0 0 0 0
江蘇 0 0 0 0 0 0
浙江 1 0.9 11.1 11.56 9.81 17.8
安徽 0.37 0.42 -11.9 2.89 4.95 -41.6
福建 1.4 1.4 0 14.88 14.27 4.3
江西 2.82 1.55 81.9 14.83 11.22 32.2
山東 0.82 0.32 156.3 5.55 4.02 38.1
河南 1.48 0.75 97.3 16.89 14.91 13.3
湖北 1.25 1.17 6.8 17.39 12.77 36.2
湖南 1.29 1.67 -22.8 13.11 18.41 -28.8
廣東 0 0 0 0 0 0
廣西 0.82 1.02 -19.6 13.34 12.75 4.6
海南 0 0 0 0 0 0
重慶 0.12 0.18 -33.3 1.36 2.04 -33.3
四川 4.47 5.98 -25.3 72.85 66.65 9.3
貴州 4.49 5.84 -23.1 61.67 41.22 49.6
云南 2.96 1.12 164.3 29.29 16.2 80.8
西藏 0 0 0 0 0 0
陜西 12.07 6.64 81.8 108 71.57 50.9
甘肅 3.39 2.8 21.1 44.91 34.65 29.6
青海 1.03 0.5 106 9.41 5.66 66.3
寧夏 13.95 9.9 40.9 154.57 117.54 31.5
新疆 2.39 1.92 24.5 19.74 13.87 42.3

中國電石工業協會  版權所有    京ICP備19004746號-1  京公網安備11010502051034

電子郵箱:ccia00@126.com 電 話:(010)84885707 ,84885830

地址:北京市朝陽區亞運村安慧里 4 區 16 號樓501室

日本道二区在线视频观看,久久精品免费精品视频,久久精品观看2020,九九热久久这里精品16
亚洲中文在线码日本 | 亚洲国产精品一区二区手机 | 亚洲国产精品久久 | 亚洲综合一区二区精品久久 | 伊人久久大香线蕉综合影院首页 | 中国久久精品综合网 |